location vacances Martigues Provence
| Catégorie : | Location saisonnière |
| Type de bien : | Appartement |
| Localisation : | Martigues-13500 |
| Situation : | mer |
Information principales :
| Style : Récent / Neuf |
| Nombre de pièces : 2 pièces |
| Chambres : 1 |
| Nb de personnes acceptées : 5 à 6 |
| Animaux acceptés : oui |
| Surface habitable : 45 m2 |
| Surface terrain : 150 m2 |
Descriptif
CARRO, Côte Bleue
Location T2 de 45m2 (5 couchages; composé d’un lit double, d’un canapé convertible et d’un lit d’appoint simple).
Cuisine équipée avec lave vaisselle, four, four à micro-onde, et plaque vitrocéramique.
Location équipée d’un lave-linge, de la climatisation, et de la télévision.
Terrasse et jardin privatif d’environ 150m2.
Dans résidence privée, avec piscine, aire de jeux pour enfants, terrain de tennis…
Mer et plage et commerces à 300m.
Localisation sur la carte
Le logement en chiffres
| Nombre de pièces : 2 pièces |
| Surface habitable : 45 m2 |
| Surface terrain : 150 m2 |
| Nb de chambres : 1 |
| Nb de couchages 1 place : 1 |
| Nb de couchages 2 places : 2 |
| Accès handicapés : oui |
| Salles de bains : Aucune |
| Salles d'eau : 1 |
| WC : 1 |
| Surface séjour : 20 m2 |
Budget & modalités
| Tarifs : |
| | Nuitée | Week-end | Semaine | Mois |
| Basse saison |
0 |
0 |
450 € |
0 |
| Haute saison |
0 |
0 |
600 € |
0 |
|
Périodes haute / basse saison : Haute saison: Juillet et Août
Basse saison: Mai, Juin, Septembre
Le reste de l'année, me contacter |
| Réservation : 25 % d'accompte à la réservation |
| Moyens de paiement : Chèque |
Confort de vie
Côté pratique :
| Rangement : Dressing |
| Sécurité : Gardien |
| Services : Possibilité ménage (supplément) |
Côté détente :
| Confort : Barbecue, Piscine, Climatisation, Terrasse, Jardin |
| Activités : Sports nautiques, Randonnées, Festivals, VTT, Equitation, Casino |
Côté voiture :
| Stationnement : Parking |
| Accès : Portail automatisé |
Côté cuisine :
| Type de cuisine : Kitchenette |
Equipements fournis :
| Equipements fournis : Télévision, Table à manger, Canapé, Placard, Lit bébé |
Côté proximité :
| Commerces et commodités : Epicerie, Médecin, Tabac, Boulangerie |
| Aéroport : 15 min (Aéroport Marseille provence) |
Disponibilités
| Septembre 2010 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Octobre 2010 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Novembre 2010 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Décembre 2010 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Janvier 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Février 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Mars 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| Avril 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
| Mai 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Juillet 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Août 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |