location vacances maison Puget Var
| Catégorie : | Location saisonnière |
| Type de bien : | Maison |
| Localisation : | Puget-sur-Argens-83480 |
| Situation : | mer |
Information principales :
| Style : Année 90 |
| Nombre de pièces : 6 pièces et + |
| Chambres : 4 et + |
| Nb de personnes acceptées : 7 à 8 |
| Animaux acceptés : non |
| Surface habitable : 195 m2 |
| Surface terrain : 1000 m2 |
Descriptif
Très belle Villa de 195 m², sur un Jardin agencé de Palmiers et d'arbres fruitiers, avec piscine de 10 x 4,5 protégée par une alarme avec sirène déportée à l'intérieur de la villa, villa sous surveillance avec agent de sécurité, terrasse couverte donnant sur la piscine avec sa plage en pierre du Brésil, son barbecue maçonné + barbecue WEBER GAZ, ses transats (8), chaise longue, jeux pour enfants, table de Ping-pong, Cuisine Provençale équipé de : Lave Vaiselle, plaques 4 feux Gaz de Ville, 1 Frigo-Américain, 1 Frigidaire/congélateur,1Frigidaire, lave linge, Vaisselle au complet. 4 Chambres
Localisation sur la carte
Le logement en chiffres
| Nombre de pièces : 6 pièces et + |
| Surface habitable : 195 m2 |
| Surface terrain : 1000 m2 |
| Nb de chambres : 4 et + |
| Nb de couchages 1 place : 5 et + |
| Nb de couchages 2 places : 4 |
| Accès handicapés : non |
| Salles de bains : 1 |
| Salles d'eau : 2 |
| WC : 3 et + |
| Surface séjour : 60 m2 |
Budget & modalités
| Tarifs : |
| | Nuitée | Week-end | Semaine | Mois |
| Basse saison |
0 |
0 |
1 950 € |
0 |
| Haute saison |
0 |
0 |
2 450 € |
0 |
|
Périodes haute / basse saison : juillet/août 2450 €
Septembre et JUIN 2250 €
Octobre à Mai 1950 € |
| Réservation : 50% |
| Moyens de paiement : Chèque |
Confort de vie
Côté pratique :
| Rangement : Cellier, Dressing |
| Sécurité : Interphone, Visiophone, Alarme |
Côté détente :
| Confort : Barbecue, Piscine, Terrasse, Jardin |
| Activités : Pêche, Golf, Escalade, Thermalisme, Sports nautiques, Thalassothérapie, Randonnées, Festivals, VTT, Equitation, Casino |
Côté voiture :
| Stationnement : Parking |
| Accès : Portail automatisé |
Côté cuisine :
| Type de cuisine : Indépendante |
Equipements fournis :
| Equipements fournis : Téléphone, Accès internet, Télévision, Lecteur DVD, Chaîne Hi-Fi, Table à manger, Canapé, Placard, Aspirateur, Lit bébé, Table à langer |
Côté proximité :
| Commerces et commodités : Grande surface, Médecin, Pharmacie, Tabac, Boulangerie, La Poste |
| Gare : 15mm |
| Aéroport : 30mm |
| Autoroute : 5mm |
Disponibilités
| Septembre 2010 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Octobre 2010 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Novembre 2010 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| Décembre 2010 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | | |
| Janvier 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Février 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | | | | | | |
| | | | | | | |
| Mars 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| Avril 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
| Mai 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Juin 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| Juillet 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| Août 2011 |
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |